


Microsoft Surface Studio 2 i7-7820HQ/32GB/2TB/GTX1070 8GB/28 Commercial LAN-00018
Opis
Surface Studio 2 i7-7820HQ/32GB/2TB/GTX1070 8GB/28 Commercial LAN-00018 |
Model |
Surface Studio 2 |
Przekątna ekranu | 28" |
Proporcje obrazu | 3:2 |
Rozdzielczość | 4500 x 3000 |
Ekran dotykowy | Tak |
Pozostałe parametry wyświetlacza |
PixelSense sRGB, DCI-P3, and Vivid |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Generacja procesora | Siódma |
Taktowanie procesora | 2.9 GHz |
Taktowanie (Boost) | 3.9 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i7-7820HQ |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 2 TB |
Model karty graficznej | GeForce GTX 1070 |
Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
Porty wideo | 1 x USB-C |
Interfejs sieciowy |
|
Napęd optyczny | Brak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Porty USB | 4 x USB 3.0 Type-A |
Pozostałe porty we/wy |
|
Kamera internetowa | 5,0 MPix |
Kolor | Platynowy |
Obudowa | All-In-One |
System operacyjny | Windows 10 Pro |
Wysokość | 438.9 mm |
Szerokość | 637.35 mm |
Głębokość | 32.2 mm |
Waga | 9.56 kg |
Akcesoria w zestawie |
|