Producent
Cena
-
od
do
DECK 9.1 Elektryczny nowosc 2023 kola 27.5 oraz 29
-
Carbon electric bicycle suitable for off-road or on the road. Powerful central motor for perfect bike handling in every situation. A long range due to large battery. Safe disc brakes.
-
Wheel diameter29 ″Range180 kmMass22,7 kg
-
CHARACTER HEIGHTOUR RECOMMENDATION
- M (17")
- L (19")
- XL (21")
Specifications
FRAME
Material | HTS Carbon |
Forks | Suntour XCM HLO 100mm |
Head composition | GH 592 |
Color | Briliant red |
Sizes | M (17″), L (19″), XL (21″) |
MOTOR
Type | ExtraDrive 500 |
Performance | 250 W |
Battery | Battery Cells LG 731 Wh, Li-On 36 V/20 Ah |
Maximum range | 180km |
DRIVE
Transfers | 1 x 10 |
Sorting | SHIMANO DEORE , SL-M6000-R |
Derailleur | SHIMANO, DEORE RD-M6000 SGS, 10s |
Cranks, converter | Shengyi 32T*170 mm |
Cassette | Sugek 11-36 T |
Chain | KMC X10e 1/2″*11/128″ *116L |
COMPONENTS
Handlebars | Alloy W740*31.8 |
Stem | Alloy 90*31.8 |
Brakes | SHIMANO ALTUS BL-MT200 |
Seat | Selle Royal Sport |
Seatpost | Alloy 31.6*350 |
Pedals | LP-829 9/16BR |
WHEELS
Wheel hubs | WZ 14G*32H M9*100*108mm |
Rims | Alloy 32H*14G |
Tires | Continental Mountain King 2.3 60TPI |
GEOMETRY
M | L | XL | ||
B seat tube length (mm) | B délka sedlové trubky (mm) | 432 | 482,6 | 523,2 |
C effective length of upper pipe (mm) | 600 | 620 | 640 | |
D head tube length (mm)Y | 130 | 130 | 130 | |
E head tube angle | 69 | 69 | 69 | |
G chain stay length (mm) | 455 | 455 | 455 | |
I stack (mm) | 634,5 | 653,2 | 671,9 | |
J reach (mm) | 388 | 402,7 | 447 | |
K medium height (mm) | 804 | 835,6 | 863,6 | |
L seating of the central composition (mm) | 50 | 50 | 50 |
Wysyłka w: 24 godziny
DECK 9.2 nowoczeny rower elektryczny koła 27.5 lub 29 - nowość sezon 2023
-
Off-road and on-road electric bike with an extra-rigid and lightweight carbon frame with a range of up to 180km. Bafang central motor for maximum performance and reliability.
-
Wheel diameter27,5 ″Range180 kmMass21,6 kg
-
CHARACTER HEIGHTOUR RECOMMENDATION
- S (15")
- M (17")
- L (19")
Specifications
FRAME
Material | HTS Carbon |
Forks | Suntour XCM HLO 100mm |
Head composition | GH 592 |
Color | Celeste |
Sizes | S (15"), M (17″), L (19″) |
MOTOR
Type | Bafang M500 |
Performance | 250W |
Battery | Battery Cells LG 731 Wh, Li-On 36V/20 Ah |
Maximum range | 180km |
DRIVE
Transfers | 1 x 10 |
Sorting | SHIMANO DEORE , SL-M6000-R |
Derailleur | SHIMANO, DEORE RD-M6000 SGS, 10s |
Cranks, converter | Bafang 32T*170 mm |
Cassette | Sugek 11-36 T |
Chain | KMC X10e 1/2″*11/128″ *116L |
COMPONENTS
Handlebars | Alloy W740*31.8 |
Stem | Alloy 90*31.8 |
Brakes | SHIMANO ALTUS BL-MT200 |
Seat | Selle Royal Sport |
Seatpost | Alloy 31.6*350 |
Pedals | LP-829 9/16BR |
WHEELS
Wheel hubs | WZ 14G*32H M9*100*108mm |
Rims | Alloy 32H*14G |
Tires | Continental Mountain King 2.3 60TPI |
GEOMETRY
S | M | L | XL | ||
B seat tube length (mm) | B délka sedlové trubky (mm) | 371 | 422 | 472,6 | |
C effective length of upper pipe (mm) | 580 | 600 | 620 | ||
D head tube length (mm)Y | 50 | 50 | 50 | ||
E head tube angle | 69 | 69 | 69 | ||
G chain stay length (mm) | 440 | 440 | 440 | ||
I stack (mm) | 625,2 | 634,5 | 653,2 | ||
J reach (mm) | 400,7 | 418 | 432,7 | ||
K medium height (mm) | 757 | 781 | 812 | ||
L seating of the central composition (mm) | 50 | 50 | 50 |
Wysyłka w: 24 godziny